Уголок металлический
Материалом для таких изделий может служить углеродистая и низколегированная сталь целого ряда марок.
Углеродистая сталь марок Ст 0, Ст 3сп/пс, Ст 3кп, Ст 4кп, Ст 4сп, Ст 4пс, Ст 5пс, Ст 6сп, Ст 6пс.
Низколегированная сталь марок 10Г2БД, 10ХНДП, 10ХСНД, 10Г2С1, 15Г2АФДпс, 15ХСНД, 15Г2СФД, 16ГС, 16Г2АФ, 17Г1С, 08Г2С, 12ГС, 14Г2, 17ГС, 09Г2С, 14ХГС, 14Г2АФ, 18Г2АФпс.
Уголок металлический может изготавливаться в широком спектре типоразмеров. Таким образом, его ширина может колебаться от 6 до 200 мм, толщина металла может достигать 16 мм, а длина готового изделия - 12 м.
Также стальные уголки подразделяются на две группы в зависимости от точности их прокатки.
- Группа А – высокая точность прокатки.
- Группа В – обычная точность прокатки.
Производство металлических уголков осуществляется также двумя способами:
- Метод горячекатаного проката металла;
- Метод изгиба металлического листа.
У нашей компании можно купить уголок металлический практически любых видов и типоразмеров. На складе в постоянном наличии присутствуют несколько десятков позиций данной группы изделий из металлопроката.
Цены на металлические уголки *:
| УГОЛОК | ||||
| Наименование | Полка | Толщина | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Уголок | 45x28 | 4 | т | 35990 |
| Уголок | 45x28 н/д | 4 | т | 34490 |
| Уголок | 63x40 | 5 , 6 | т | 25990 |
| Уголок | 63x40 н/д | 5 , 6 | т | 22990 |
| Уголок | 75x50 | 5 , 6 | т | 25990 |
| Уголок | 75x50 н/д | 5 , 6 | т | 22990 |
| Уголок | 100x63 | 6 , 8 | т | 25990 |
| Уголок | 100x63 н/д | 6 , 8 | т | 22990 |
| Уголок | 125x80 | 8 | т | 32490 |
| Уголок | 125x80 | 10 | т | 31590 |
| Уголок | 125x80 н/д | 8 | т | 29990 |
| Уголок | 125x80 н/д | 10 | т | 29490 |
| Уголок | 140x90 | 8 | т | 32190 |
| Уголок | 140x90 | 10 | т | 32790 |
| Уголок | 140x90 н/д | 8 | т | 29990 |
| Уголок | 160x100 | 10 | т | 29190 |
| Уголок | 20x20 | 3 | т | 26490 |
| Уголок | 25x25 | 3 , 4 | т | 25990 |
| Уголок | 25x25 н/д | 4 | т | 23490 |
| Уголок | 32x32 | 3 | т | 26190 |
| Уголок | 32x32 | 4 | т | 25990 |
| Уголок | 32x32 н/д | 3 | т | 23490 |
| Уголок | 32x32 н/д | 4 | т | 24490 |
| Уголок | 35x35 | 3 | т | 25790 |
| Уголок | 35x35 | 4 | т | 25990 |
| Уголок | 35x35 н/д | 4 | т | 23490 |
| Уголок | 40x40 | 3 | т | 27990 |
| Уголок | 40x40 | 4 | т | 25790 |
| Уголок | 40x40 н/д | 4 | т | 24490 |
| Уголок | 45x45 | 4 | т | 26190 |
| Уголок | 45x45 | 5 | т | 25490 |
| Уголок | 45x45 н/д | 4 , 5 | т | 24990 |
| Уголок | 50x50 | 4 | т | 25990 |
| Уголок | 50x50 | 5 | т | 25390 |
| Уголок | 50x50 н/д | 4 | т | 24990 |
| Уголок | 50x50 н/д | 5 | т | 23990 |
| Уголок | 63x63 | 5 , 6 | т | 26290 |
| Уголок | 63x63 н/д | 5 | т | 24490 |
| Уголок | 63x63 н/д | 6 | т | 23490 |
| Уголок | 70x70 | 5 | т | 25790 |
| Уголок | 70x70 | 6 | т | 25990 |
| Уголок | 70x70 | 7 | т | 25490 |
| Уголок | 70x70 н/д | 6 , 7 | т | 23490 |
| Уголок | 75x75 | 5 , 6 | т | 26190 |
| Уголок | 75x75 | 7 , 8 | т | 25790 |
| Уголок | 75x75 н/д | 5 | т | 23990 |
| Уголок | 75x75 н/д | 6 | т | 22990 |
| Уголок | 75x75 н/д | 7 | т | 20990 |
| Уголок | 75x75 н/д | 8 | т | 22990 |
| Уголок | 75x75 с | 7 | т | 20990 |
| Уголок | 80x80 | 6 | т | 26790 |
| Уголок | 80x80 | 7 | т | 25990 |
| Уголок | 80x80 | 8 | т | 26490 |
| Уголок | 80x80 н/д | 6 | т | 23990 |
| Уголок | 80x80 н/д | 7 | т | 22990 |
| Уголок | 80x80 н/д | 8 | т | 23490 |
| Уголок | 90x90 | 6 | т | 26290 |
| Уголок | 90x90 | 7 | т | 25790 |
| Уголок | 90x90 | 8 | т | 25990 |
| Уголок | 90x90 н/д | 8 | т | 22990 |
| Уголок | 100x100 | 7 | т | 26290 |
| Уголок | 100x100 | 8 | т | 26390 |
| Уголок | 100x100 | 10 | т | 26690 |
| Уголок | 100x100 | 12 | т | 26390 |
| Уголок | 100x100 н/д | 7 | т | 24990 |
| Уголок | 100x100 н/д | 8 | т | 24490 |
| Уголок | 110x110 | 7 , 8 | т | 31490 |
| Уголок | 110x110 н/д | 7 , 8 | т | 30490 |
| Уголок | 125x125 | 8 | т | 25590 |
| Уголок | 125x125 | 9 | т | 26290 |
| Уголок | 125x125 | 10 | т | 26190 |
| Уголок | 125x125 | 12 | т | 25290 |
| Уголок | 125x125 н/д | 8 | т | 23990 |
| Уголок | 125x125 н/д | 10 | т | 23490 |
| Уголок | 125x125 н/д | 12 | т | 19990 |
| Уголок | 125x125 н/д уценка | 10 | т | 19590 |
| Уголок | 125x125 с | 12 | т | 19990 |
| Уголок | 140x140 | 9 , 10 | т | 27990 |
| Уголок | 140x140 | 12 | т | 28490 |
| Уголок | 160x160 | 10 | т | 28990 |
| Уголок | 160x160 | 12 | т | 29990 |
| Уголок | 160x160 | 16 | т | 29490 |
| Уголок | 160x160 н/д | 12 | т | 25990 |
| Уголок | 160x160 с | 12 | т | 25990 |
| Уголок | 180x180 | 11 | т | 29990 |
| Уголок | 180x180 н/д | 11 | т | 26990 |
| Уголок | 200x200 | 16 | т | 29290 |
| Уголок | 200x200 | 20 | т | 28990 |
| УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | ||||
| Наименование | Полка | Толщина | Ед.изм. | Цена |
| Уголок низкогелированный | 50x50 | 5 | т | 27890 |
| Уголок низкогелированный | 50x50 н/д | 5 | т | 22990 |
| Уголок низкогелированный | 63x63 | 5 | т | 28490 |
| Уголок низкогелированный | 63x63 | 6 | т | 28290 |
| Уголок низкогелированный | 63x63 н/д | 5 , 6 | т | 22990 |
| Уголок низкогелированный | 70x70 | 6 | т | 28990 |
| Уголок низкогелированный | 75x75 | 5 | т | 28990 |
| Уголок низкогелированный | 75x75 | 6 | т | 28490 |
| Уголок низкогелированный | 75x75 | 8 | т | 27990 |
| Уголок низкогелированный | 75x75 н/д | 6 | т | 25490 |
| Уголок низкогелированный | 75x75 н/д | 8 | т | 26490 |
| Уголок низкогелированный | 80x80 | 6 | т | 27990 |
| Уголок низкогелированный | 80x80 н/д | 6 | т | 22990 |
| Уголок низкогелированный | 90x90 | 7 , 8 | т | 28790 |
| Уголок низкогелированный | 90x90 н/д | 7 | т | 22490 |
| Уголок низкогелированный | 90x90 н/д | 8 | т | 22990 |
| Уголок низкогелированный | 100x100 | 7 | т | 29290 |
| Уголок низкогелированный | 100x100 | 8 | т | 28490 |
| Уголок низкогелированный | 100x100 | 10 | т | 28690 |
| Уголок низкогелированный | 100x100 н/д | 7 | т | 22990 |
| Уголок низкогелированный | 100x100 н/д | 8 | т | 24490 |
| Уголок низкогелированный | 100x100 н/д | 10 | т | 20990 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 | 8 | т | 28990 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 | 9 | т | 28790 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 | 10 | т | 28690 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 | 12 | т | 28990 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 н/д | 8 | т | 21990 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 н/д | 9 | т | 24490 |
| Уголок низкогелированный | 125x125 н/д | 12 | т | 21490 |
| Уголок низкогелированный | 140x140 | 12 | т | 29790 |
| Уголок низкогелированный | 140x140 н/д | 12 | т | 28990 |
| Уголок низкогелированный | 160x160 | 10 | т | 31490 |
| Уголок низкогелированный | 160x160 н/д | 10 | т | 27490 |
| Уголок низкогелированный | 180x180 | 11 | т | 32490 |
| КВАДРАТ Г/К | ||||
| Наименование | Марка | Размер | Ед.изм. | Цена |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 10 | т | 30990 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 12 | т | 28990 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 14 | т | 29990 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 16 | т | 27790 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 18 | т | 28990 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 20 | т | 29490 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 25, 30, 40 | т | 35990 |
| Квадрат г/к | Ст0-Ст5 | 60 | т | 34890 |
*- все цены на металлические уголки указаны с учетом НДС

