Швеллер гнутый
Швеллер стальной представляет собой изделие, выполненное с П-образной формой сечения на основании горячей заготовки, которая предварительно проходит процедуру прокатки. Такие изделия подразделяются на две основные разновидности:
- Швеллер стальной горячекатаный;
- Швеллер стальной гнутый.
Также швеллер гнутый может различаться и по точности прокатки: высокой – класс А и обычной – класс В.
Наша компания предлагает своим клиентам швеллер, цена на который существенно ниже среднерыночной. В то же время, вся продукция, представленная в нашем ассортименте, отвечает самым высоким стандартам качества. В том числе, производят в соответствии с ГОСТ и швеллер гнутый. Регулирует производство такой продукции, как швеллер гнутый, ГОСТ 8240-89 и ГОСТ 535-88.
Цены на швеллеры *:
| ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | |||
| Швеллер | Размеры | Ед.изм | Цена, руб. |
| Швеллер | 10 | т | 28290 |
| Швеллер | 10 н/д | т | 24990 |
| Швеллер | 12 | т | 28490 |
| Швеллер | 14 | т | 27790 |
| Швеллер | 14 н/д | т | 25990 |
| Швеллер | 16 | т | 27990 |
| Швеллер | 16 н/д | т | 22990 |
| Швеллер | 18 | т | 28490 |
| Швеллер | 20 | т | 32990 |
| Швеллер | 24 | т | 30990 |
| Швеллер | 27 | т | 31490 |
| Швеллер | 30 | т | 31490 |
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | ||||
| Швеллер | Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена (руб.) |
| Швеллер | 50x40 | 3 | т | 29490 |
| Швеллер | 60x32 | 2,5:4 | т | 29890 |
| Швеллер | 80x60 | 4 | т | 29390 |
| Швеллер | 100x50 | 3:4 | т | 29990 |
| Швеллер | 120x60 | 4 | т | 28290 |
| Швеллер | 120x60 | 5 | т | 29490 |
| Швеллер | 140x60 | 4 | т | 29990 |
| Швеллер | 160x50 | 4 | т | 29990 |
| Швеллер | 160x80 | 4 | т | 29990 |
| Швеллер | 160x80 | 5 | т | 29490 |
| Швеллер | 180x70 | 6 | т | 29490 |
| Швеллер | 200x100 | 6 | т | 29790 |
| Швеллер | 200x80 | 4:6 | т | 29990 |
| Швеллер | 250x125 | 6 | т | 29290 |
| ШВЕЛЛЕР | |||
| Швеллер | Размеры | Ед.изм | Цена (руб.) |
| Швеллер | 10 | т | 25390 |
| Швеллер | 10 н/д | т | 23990 |
| Швеллер | 12 | т | 26390 |
| Швеллер | 14 | т | 26190 |
| Швеллер | 16 | т | 25990 |
| Швеллер | 16 н/д | т | 24990 |
| Швеллер | 18 | т | 26190 |
| Швеллер | 18 н/д | т | 23490 |
| Швеллер | 20 | т | 27390 |
| Швеллер | 20 | т | 27690 |
| Швеллер | 20 | т | 27990 |
| Швеллер | 20 н/д | т | 25490 |
| Швеллер | 22 | т | 28990 |
| Швеллер | 24 | т | 28990 |
| Швеллер | 24 н/д | т | 23990 |
| Швеллер | 27 | т | 28490 |
| Швеллер | 27 н/д | т | 21490 |
| Швеллер | 27 н/д уценка | т | 17190 |
| Швеллер | 27 с | т | 23490 |
| Швеллер | 30 | т | 28990 |
| Швеллер | 40 | т | 35990 |
| Швеллер | 5 | т | 26290 |
| Швеллер | 5 н/д | т | 23990 |
| Швеллер | 6.5 | т | 25990 |
| Швеллер | 6.5 н/д | т | 22990 |
| Швеллер | 8 | т | 25890 |
| Швеллер | 8 н/д | т | 23990 |
*-все цены на швеллеры указаны с учетом НДС

