Металлическая полоса стальная горячекатаная
Такой вид металлопроката, как полоса стальная горячекатаная, используют для изготовления целого ряда различных изделий:
- Профили, швеллеры, уголки;
- Рессоры;
- Перемычки и накладки;
- Ножи и резцы;
- Гайки, трубные заготовки и многое другое.
Для изготовления полосы стальной горячекатаной используется сталь углеродистых и легированных сортов. Металлическая полоса может подразделяться на несколько видов по различным признакам. По своему назначению для дальнейшего использования она может быть инструментальной или конструкционной. По точности прокатки металлическая полоса может разделяться на класс В и Б, где маркировка Б говорит о повышенной точности, а В о нормальной.
Цены на металлическую полосу *:
| КРУГ Г/К | ||||
| Наименование | Марка | диаметр | Ед.изм | Цена, руб. |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 | 14 , 16, 18, 20, 22 , 25, 28, 30 | т | 27590 |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 | 32 , 36, 38, 40, 42 , 45, 50, 52, 56 , 60, 65, 70 | т | 26990 |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 | 80 , 90, 95, 100, 110 , 120, 130 | т | 28690 |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 | 140 , 150, 160, 170, 180 , 190, 200, 210, 220 , 230, 240, 250 | т | 28390 |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 | 260 , 270, 280 | т | 28690 |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 мотки | 10 | т | 28990 |
| Круг Г/К | Ст0-Ст5 н/д | 12 | т | 27990 |
| КВАДРАТ Г/К | ||||
| Наименование | Марка | Размер | Ед.изм | Цена |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 10 | т | 30990 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 12 | т | 28990 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 14 | т | 29990 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 16 | т | 27790 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 18 | т | 28990 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 20 | т | 29490 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 25, 30, 40 | т | 35990 |
| Квадрат Г/К | Ст0-Ст5 | 60 | т | 34890 |
| ПОЛОСА Г/К | ||||
| Наименование | Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| Полоса Г/К | 3пс 60 | 4 | т | 28990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 20 | 4 | т | 30490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 20 | 5 | т | 27990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 20 | 6 | т | 27490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 20 | 6 | т | 28490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 25 | 4 | т | 30490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 25 | 5 | т | 28290 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 25 | 6 | т | 27490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 30 | 4 | т | 28990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 30 | 5 | т | 27990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 30 | 6 | т | 27490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 30 | 8 | т | 29490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 30 | 10 | т | 28490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 40 | 4 | т | 29790 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 40 | 5 | т | 30490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 40 | 6 | т | 28490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 40 | 8 | т | 27990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 40 | 10 , 12 | т | 30990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 50 | 4 | т | 30490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 50 | 5 , 6 | т | 29490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 50 | 8 | т | 27990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 60 | 5 | т | 27990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 60 | 6 | т | 28990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 60 | 8 , 10 | т | 27990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 70 | 10 | т | 31990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 80 | 8 | т | 33990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 100 | 8 | т | 33490 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 100 | 10 | т | 31990 |
| Полоса Г/К | Ст0-Ст5 150 | 12 | т | 29990 |
*- все цены на металлическую полосу указаны с учетом НДС

