Балка двутавровая
Такие изделия, как балка двутавровая, широко применяются в различных областях промышленности, а именно:
- Наиболее широко используются при строительстве перекрытий;
- Распространено использование при возведении мостовых сооружений;
Балка двутавровая– сортовой металлопрокат, который широко применяется в гражданском и промышленном строительстве. Двутавровые балки используются при возведении опор для мостов и гидротехнических сооружений, при строительстве перекрытий, колонных металлоконструкций и подвесных путей. Нередко балки двутавровые востребованы и в автомобильной промышленности, где их применяют при производстве машин и различных агрегатов.
Подразделяются балки двутавровые между собой по различным параметрам. По способу производства балка двутавровая бывает двух видов:
- Горячекатаная балка двутавровая.
- Сварная балка.
В зависимости от своей длины двутавровые балки делятся на балки мерной, кратной мерной и немерной длины. Также они классифицируются по назначению, толщине стенок, расположению граней полок и другим характеристикам.
Вас интересует балка двутавровая? Купить двутавровые балки, а также любые другие виды сортового проката на выгодных условиях Вы можете в компании «Метстрой». Только у нас есть в наличии лучшая двутавровая балка, цена которой Вас приятно удивит.
Цены на двутавровые балки *:
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | ||||
| Наименование | Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена, руб |
| Балка | 10 | т | 27990 | |
| Балка | 12 | т | 27990 | |
| Балка | 14 | т | 27990 | |
| Балка | 14 н/д | т | 24490 | |
| Балка | 16 | т | 30990 | |
| Балка | 16 | Б1 | т | 30490 |
| Балка | 16 н/д | Б1 | т | 30990 |
| Балка | 18 | т | 30990 | |
| Балка | 20 | т | 29490 | |
| Балка | 20 | Б1 | т | 32990 |
| Балка | 20 | К1 | т | 34790 |
| Балка | 20 | Ш1 | т | 38490 |
| Балка | 20 н/д | Б1 | т | 27490 |
| Балка | 20 н/д | Ш1 | т | 35490 |
| Балка | 24 | М | т | 28790 |
| Балка | 24 н/д | М | т | 25490 |
| Балка | 25 | Б1 : Б2 | т | 35790 |
| Балка | 25 | К1 : К2 | т | 34590 |
| Балка | 25 | Ш1 | т | 38990 |
| Балка | 25 н/д | К1 | т | 32490 |
| Балка | 30 | т | 30990 | |
| Балка | 30 | Б1 : Б2 | т | 33790 |
| Балка | 30 | К1 : К2 | т | 34590 |
| Балка | 30 | М | т | 37490 |
| Балка | 30 | Ш1 : Ш2 | т | 36590 |
| Балка | 30 н/д | т | 25990 | |
| Балка | 30 н/д | К1 | т | 32490 |
| Балка | 30 н/д | К2 | т | 30990 |
| Балка | 30 н/д | М | т | 32990 |
| Балка | 35 | Б1 : Б2 | т | 33790 |
| Балка | 35 | К1 | т | 36490 |
| Балка | 35 | Ш1 : Ш2 | т | 36990 |
| Балка | 35 н/д | К1 | т | 29990 |
| Балка | 36 | т | 30490 | |
| Балка | 36 | М | т | 32990 |
| Балка | 36 н/д | т | 24990 | |
| Балка | 36 н/д | М | т | 21990 |
| Балка | 40 | Б1 : Б2 | т | 35490 |
| Балка | 40 | Ш1 : Ш2 | т | 36490 |
| Балка | 40 н/д | Ш1 | т | 32490 |
| Балка | 40 н/д | Ш2 | т | 29990 |
| Балка | 45 | т | 29690 | |
| Балка | 45 | т | 42100 | |
| Балка | 45 | Б1 : Б2 | т | 35990 |
| Балка | 45 | М | т | 31190 |
| Балка | 45 | Ш1 | т | 36990 |
| Балка | 45 н/д | Б1 | т | 31990 |
| Балка | 45 н/д | Б2 | т | 28990 |
| Балка | 45 н/д | Ш1 | т | 33190 |
| Балка | 50 | Б1 : Б2 | т | 34990 |
| Балка | 50 | Ш1 | т | 37490 |
| Балка | 50 н/д | Ш1 | т | 35990 |
| Балка | 55 | Б1 : Б2 | т | 36990 |
| Балка | 55 н/д | Б2 | т | 36490 |
| Балка | 60 | Б1 : Б2 | т | 36190 |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОГЕЛИРОВАННЫЕ | ||||
| Наименование | Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена, руб |
| Балка | 20 | Б1 | т | 35490 |
| Балка | 20 | К2 | т | 34990 |
| Балка | 20 н/д | Б1 | т | 36990 |
| Балка | 25 | Б1 : Б2 | т | 37790 |
| Балка | 25 | К1 | т | 36990 |
| Балка | 30 | Б1 : Б2 | т | 36490 |
| Балка | 30 | К1 : К2 | т | 35990 |
| Балка | 30 | Ш1 | т | 37790 |
| Балка | 35 | Б1 : Б2 | т | 36490 |
| Балка | 40 | Б1 : Б2 | т | 37390 |
*-цены на двутавровые балки указаны с учетом НДС.

