Лист стальной

Лист стальной – одна из многочисленных разновидностей металлопроката. Стальные листы являются своего рода заготовкой, которая используется при производстве разнообразных металлических изделий – гнутого профиля, профилированных листов, химической и теплообменной аппаратуры и т.д.
Разделяются листы стальные между собой на три основных типа
- Холоднокатаный лист стальной.
- Горячекатаный лист.
- Оцинкованный лист.
От типа стальных листов зависят их характеристики и, как следствие, их область применения. Одно из ключевых достоинств, которым обладает стальной лист – цена. Стальные листы по сравнению с другими материалами более экономичны, поэтому и пользуются повышенным спросом во многих областях деятельности человека, преимущественно в строительстве.
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
| Марка | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Сталь листовая х/к Ст08 неконд | 0 | т | 12000 |
| Сталь листовая х/к Ст08кп | 0,6 | т | 30790 |
| Сталь листовая х/к Ст08кп уценка | 0,6 | т | 24290 |
ПРОФНАСТИЛ
| Наименование | Толщина , мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Профнастил Н114 | 0.7 | м | 277 |
| Профнастил Н114 | 0.8 | м | 311 |
| Профнастил Н114 | 0.9 | м | 331 |
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
| Наименование | толщина | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Лист рефленый ромб | 5 | т | 25690 |
| Лист рефленый чечев | 4 | т | 25790 |
| Лист рефленый чечев | 6 , 8 | т | 25690 |
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
| Наименование | R1 | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Сталь листовая оцинкованная | 0.5 | т | 37290 |
| Сталь листовая оцинкованная | 0.55 | т | 35990 |
| Сталь листовая оцинкованная | 0.7 , 0.8 | т | 35890 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
| Наименование | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Сталь листовая г/к Ст3 | 1.5 | т | 26490 |
| Сталь листовая г/к Ст3 | 3 | т | 24790 |
| Сталь листовая г/к Ст3 | 10 | т | 24590 |
